Karachi Kings PSL Stats and Records All Seasons

TeamMWLwin%recent matches
Karachi Kings 102435942.16

Karachi Kings Against Opponents Teams Stats and Records All Seasons


Karachi Kings Player Stats and Records All Seasons



Most Runs

SrPlayerMRuns
1 Babar Azam 64 2398
2 Imad Wasim 76 1086
3 James Vince 30 865
4 Sharjeel Khan 36 827
5 Shoaib Malik 38 813
6 Colin Ingram 27 613
7 Ravi Bopara 30 575
8 Kieron Pollard 19 440
9 Irfan Khan 25 396
10 Mohammad Nabi 21 387

Highest Scores

Most Wickets

SrPlayerMWkts
1 Mohammad Amir 65 63
2 Imad Wasim 77 51
3 Usman Shinwari 29 37
4 Hasan Ali 18 29
5 Mir Hamza 23 27
6 Sohail Khan 19 22
7 Abbas Afridi 13 21
8 Umer Khan 17 19
9 Aamer Yamin 27 19
10 Chris Jordan 14 18
KK Records By Year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016